Наименование | Длина, м | Мощность, Вт | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
GM-2CW-10m | 10 | 300 | 12940 руб | Купить | |
GM-2CW-15m | 15 | 450 | 14020 руб | Купить | |
GM-2CW-20m | 20 | 600 | 15420 руб | Купить | |
GM-2CW-25m | 25 | 750 | 17560 руб | Купить | |
GM-2CW-30m | 30 | 900 | 18755 руб | Купить | |
GM-2CW-35m | 35 | 1050 | 20110 руб | Купить | |
GM-2CW-40m | 40 | 1200 | 21860 руб | Купить | |
GM-2CW-45m | 45 | 1350 | 23380 руб | Купить | |
GM-2CW-50m | 50 | 1500 | 24660 руб | Купить | |
GM-2CW-60m | 60 | 1800 | 27660 руб | Купить | |
GM-2CW-70m | 70 | 2100 | 31280 руб | Купить | |
GM-2CW-80m | 80 | 2400 | 34560 руб | Купить | |
GM-2CW-90m | 90 | 2700 | 37990 руб | Купить | |
GM-2CW-100m | 100 | 3000 | 44615 руб | Купить | |
GM-2CW-125m | 125 | 3750 | 54670 руб | Купить | |
GM-2CW-150m | 150 | 4500 | 66560 руб | Купить | |
GM-2CW-180m | 180 | 5400 | 80370 руб | Купить |
длиной 10м, с кабелем холодного ввода 5м
Основное назначение греющего кабеля Raychem (Рейхем США) GM-2CW эффективное освобождение кровель, водосточных желобов и труб из негорючих и не распространяющих горение материалов от снега и льда.
Основными преимуществами кабеля GM-2CW являются:
Конструкция греющего элемента резистивного кабеля (постоянной мощности) GM-2CW, соответствующая стандарту IEC EN 62395, включает в себя:
Мощность (номинал) | 30 Вт/м |
Напряжение питания длина: | GM-2CW -> 230 В перемен. тока +/- 10% |
Максимальная длина секции | GM-2CW: 16 A -> 100 м |
Минимальная температура монтажа | -5°C |
Максимальная температура воздействия | 80°C |
Внешний диаметр | Макс. 6,9 мм |
Силовой кабель | 5 м; 3x 1,5 мм², 3 x 2,5 мм² |
Материал | |
Внутренняя оболочка | Полиэтилен высокой плотности |
Оплетка | Медная лужёная проволока |
Внешняя оболочка | Малодымный материал с нулевым содержанием галогенов (LSZH) |
Изоляция греющих жил | Фторопласт |
Вес | 0,046 кг/м -0,071 кг/м |
Минимальный радиус изгиба | 42 мм |
Прочность при деформации | 1500 Н |
Наборы для подсоединения . | Соединительная коробка Raychem JB -16; силовой кабель и концевая заделка предустановлены |
Сертификаты | Маркировка CE, EAC; IEC/EN 62395-1 -2013, изд. 2 |
Необходимо запросить у нашего менеджера счет с реквизитами, после чего внести деньги банковским переводом, посредством наличного расчета или с помощью пластиковой карты. Сделать это можно как при получении товара у курьера, так и оплатив продукцию заранее.
Доставка кабельных систем обогрева и другой продукции осуществляется по предварительному согласованию с покупателем. При оформлении заявки менеджер уточняет удобное время и точный адрес. По Москве и в Подмосковье товар доставляется нашим автотранспортом, клиентам из Московской области и других регионов – отправляется транспортными компаниями («Автотрейдинг», «Деловые линии»).
Стоимость доставки | ||
---|---|---|
Адрес | Заказ от 5000 руб. | Заказ до 5000 руб. |
г. Москва (в пределах МКАД), г. Мытищи | бесплатно | 500 руб. |
Московская область | 30 руб./км от МКАД | 500 руб. + 30 руб./км от МКАД |
Регионы | рассчитывается индивидуально в соответствии с тарифами транспортной компании |
Оплатить услугу можно различными способами. Так, ее стоимость может быть включена в цену товара. Кроме того, доступна оплата стоимости транспортировки по безналичному расчету или по счету транспортной компании.
Легкий монтаж. В наборе всё есть. Подойдет для крыши из стандартных материалов
05 ноября 2024 года
В продажу поступили комплектующие для обогрева кровли и водостоков
Монтажные ленты и прижимную пластина теперь вы можете купить в нашем интернет-магазине!
18 марта 2024 года
Коробка соединительная PRF 120 IP66 и коробка соединительная PRF 150 IP66 поступили в продажу нашего интернет-магазина.