Соединитель СНФ МФ применяется для соединения среднетемпературных нагревательных кабелей марок СНФ с установочными проводами, а также нагревательных кабелей СНФ между собой.
| СНФ МФ-03-01-1 | Соединитель для соединения нагревательных кабелей и установочных проводов сечением меньше 4 мм2 и для соединения двух нагревательных кабелей. |
| СНФ МФ-05-00-1 | Соединитель для соединения нагревательных кабелей и установочных проводов сечением свыше 4 мм2 и до 10 мм2 . |
| СНФ МФ-05-01-1 | Соединитель для соединения нагревательных кабелей сечением 6 и 10 мм2 , а также для их ремонта. |
Соответствие соединителей типам электрических нагревательных кабелей постоянной мощности СНФ и установочных проводов СНФ
| Марка нагревательного кабеля СНФ | Марка установочного провода при линейной мощности нагревательного кабеля | Тип соединителя для соединения нагревательного кабеля и установочного провода | Тип соединителя для соединения двух нагревательных кабелей | ||
| до 20 Вт/м | 20–30 Вт/м | 30–40 Вт/м | |||
| СНФ 01R8 | - | - | - | - | СНФ МФ-05-01-1 |
| СНФ 02R9 | СНФ 01R8 | - | - | СНФ МФ-05-01-1 | |
| СНФ 04 R4 | СНФ 01R8 | - | СНФ МФ-05-00-1 | СНФ МФ-03-01-1 | |
| СНФ 07 R1 | СНФ 01R8 | ||||
| СНФ 09 R7 | СНФ 02R9 | ||||
| СНФ 11 R9 | |||||
| СНФ 17 R4 | СНФ 04 R4 | СНФ 02 R9 | |||
| СНФ 24 R8 | СНФ 07 R1 | СНФ 04 R4 | СНФ 04 R4 | СНФ МФ-03-01-1 | |
| СНФ 32 R7 | СНФ 09 R7 | ||||
| СНФ 0050 | СНФ 11R9 | СНФ 09 R7 | |||
| СНФ 0062 | СНФ 11R9 | ||||
| СНФ 0080 | |||||
| СНФ 0100 | СНФ 07 R1 | ||||
| СНФ 0142 | |||||
| СНФ 0178 | |||||
| СНФ 0200 | |||||
| СНФ 0250 | |||||
| СНФ 0340 | СНФ 11R9 | ||||
| СНФ 0410 | |||||
| СНФ 0490 | |||||
| СНФ 0590 | |||||
| СНФ 0665 | |||||
| СНФ 0765 | |||||
| СНФ 1000 | |||||
| СНФ 1300 | |||||
| СНФ 1480 | |||||
| СНФ 1865 | |||||
| СНФ 2825 | |||||
| СНФ 3950 | |||||
| СНФ 5900 | |||||
| СНФ 7000 | |||||
| СНФ 8000 | |||||

Сертификат cоответствия на соединитель СНФ МФ с маркировкой взрывозащиты ExellU № РОСС RU.ГБ05.В04124.

2 года с момента продажи
| Максимально допустимая температура без нагрузки | 220 °C | |
| Минимальная температура монтажа | -30 °C . | |
| Максимальное сечение жилы установочного провода | до 10 мм2 | |
| Напряжение питания | до 380 В | |
| Максимальный ток | СНФ МФ-03-01-1 | до 50 А |
| СНФ МФ-05-00-1 | до 90 А | |
| СНФ МФ-05-01-1 | до 100 А | |
| Маркировка | ExellU | |
| Степень защиты | IP66 | |
Необходимо запросить у нашего менеджера счет с реквизитами, после чего внести деньги банковским переводом, посредством наличного расчета или с помощью пластиковой карты. Сделать это можно как при получении товара у курьера, так и оплатив продукцию заранее.
Доставка кабельных систем обогрева и другой продукции осуществляется по предварительному согласованию с покупателем. При оформлении заявки менеджер уточняет удобное время и точный адрес. По Москве и в Подмосковье товар доставляется нашим автотранспортом, клиентам из Московской области и других регионов – отправляется транспортными компаниями («Автотрейдинг», «Деловые линии»).
| Стоимость доставки | ||
|---|---|---|
| Адрес | Заказ от 5000 руб. | Заказ до 5000 руб. |
| г. Москва (в пределах МКАД), г. Мытищи | бесплатно | 500 руб. |
| Московская область | 30 руб./км от МКАД | 500 руб. + 30 руб./км от МКАД |
| Регионы | рассчитывается индивидуально в соответствии с тарифами транспортной компании | |
Оплатить услугу можно различными способами. Так, ее стоимость может быть включена в цену товара. Кроме того, доступна оплата стоимости транспортировки по безналичному расчету или по счету транспортной компании.
19 февраля 2025 года
Новая услуга: подключение SMART-стекла
Компания Профэлектрообогрев предлагает новую услугу по установки системы управления для смарт стекла и смарт пленки.
05 ноября 2024 года
В продажу поступили комплектующие для обогрева кровли и водостоков
Монтажные ленты и прижимную пластина теперь вы можете купить в нашем интернет-магазине!